家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 隅切り角に下がり藤 | 藤田 |
2 | 花菱 | 遠野 |
3 | 花 | 伊藤 |
4 | 三階松 | 澤田 |
5 | 石餅ち地抜きに木の字 | 米須 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 名字の始まりは公家と武士で違う | |
2 | 名前は一つだけ | |
3 | 日本のkamonはすばらしい文化遺産 |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に剣片喰 |
2位 | 丸に三つ星に一の字 |
3位 | 丸に九枚笹 |
4位 | 丸に違い鷹の羽 |
5位 | 丸に抱き茗荷 |
6位 | 丸に木瓜 |
7位 | 丸に梅鉢 |
8位 | 丸に中陰蔦 |
9位 | 丸に隅立て四つ目 |
10位 | 下がり藤 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に抱き茗荷 |
3位 | 丸に剣片喰 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に四つ目菱 |
7位 | 丸に桔梗 |
8位 | 丸に木瓜 |
9位 | 左三つ巴 |
10位 | 丸に蔦 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 廿楽 | 大豆生田 |
2位 | 上國料 | 佐藤 |
3位 | 佐藤 | 鈴木 |
4位 | 鈴木 | 田中 |
5位 | 田中 | 今朝丸 |
6位 | 廿樂 | 七五三掛 |
7位 | 高橋 | 千明 |
8位 | 纐纈 | 高橋 |
9位 | 伊藤 | 伊藤 |
10位 | 七五三掛 | 山田 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
坂西 | 三味 |
國生 | 角田川 |
柴泉 | 松川 |
市石 | 風嵐 |
木村 | 板倉 |
遊部 | 高橋 |
柳屋 | 尾岩井 |
張石 | 佐伯 |
梅内 | 棡 |
東條 | 戸羽 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
倉冨 亮太 | 音楽家 | ツイート |
一乗 アキ | スポーツ選手 | ツイート |
佐和 隆光 | 研究者 | ツイート |
斉藤 佑圭 | 芸能人 | ツイート |
松平 直諒 | 歴史 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 魏 涼子 | 1972年 7月 20日 | 芸能人 |
2位 | 浜辺 美波 | 2000年 8月 29日 | 芸能人 |
3位 | 長宗我部 和子 | 芸術家 | |
4位 | 上國料 萌衣 | 1999年 10月 24日 | 芸能人 |
5位 | 尾内 貴美香 | 1986年 | その他 |
6位 | 近衛 秀健 | 1931年 2月 4日 | 音楽家 |
7位 | 徳川 恵理 | 1984年 1月 22日 | スポーツ選手 |
8位 | 薩川 凜 | 1991年 1月 26日 | 芸能人 |
9位 | 斉藤 佑圭 | 1986年 11月 13日 | 芸能人 |
10位 | 田 貞一 | 1952年 10月 3日 | 芸能人 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。