家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 蔓下がり藤 | 野口 |
2 | 隅切り角に下がり藤 | 藤田 |
3 | 花菱 | 遠野 |
4 | 花 | 伊藤 |
5 | 三階松 | 澤田 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 丸はどうして付いているのか | |
2 | 名字の文字数による分類 | |
3 | 地名発祥と訓読みについて |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に桔梗 |
4位 | 丸に梅鉢 |
5位 | 丸に松皮菱 |
6位 | 四つ目菱 |
7位 | 丸に五三桐 |
8位 | 細抱き柏 |
9位 | 九曜 |
10位 | 安藤藤 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に抱き茗荷 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に違い鷹の羽 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に四つ目菱 |
8位 | 丸に木瓜 |
9位 | 丸に蔦 |
10位 | 丸に梅鉢 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 越前谷 | 大豆生田 |
2位 | 越前屋 | 佐藤 |
3位 | 佐藤 | 鈴木 |
4位 | 佐座 | 田中 |
5位 | 纐纈 | 今朝丸 |
6位 | 鈴木 | 七五三掛 |
7位 | 田中 | 千明 |
8位 | 伊藤 | 高橋 |
9位 | 高橋 | 伊藤 |
10位 | 中村 | 山田 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
三笠木 | 降簱 |
松月 | 田記 |
二峰 | 棡 |
土肥 | 藍浦 |
舟 | 見麗 |
蔵満 | 根越智 |
内山 | 髙丘 |
佐藤 | 三味 |
諏訪 | 角田川 |
手島 | 松川 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
佐伯 孝夫 | 文学者 | ツイート |
岡田 莊司 | 研究者 | ツイート |
渡邊 昭五 | 研究者 | ツイート |
佐藤 佳奈 | その他 | ツイート |
河田 純子 | 芸能人 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 越前谷 儀仁 | 1973年 | その他 |
2位 | 姜 暢雄 | 1979年 3月 23日 | 芸能人 |
3位 | 源五郎丸 洋 | 1964年 1月 15日 | スポーツ選手 |
4位 | 埜口 遥希 | 2001年 6月 20日 | スポーツ選手 |
5位 | 三文字 正平 | その他 | |
6位 | 戸北 宗寛 | 1974年 7月 16日 | 芸能人 |
7位 | 神 重徳 | 1900年 1月 23日 | 歴史 |
8位 | 小園 海斗 | 2000年 6月 7日 | スポーツ選手 |
9位 | 宇戸 禎仁 | 研究者 | |
10位 | 踝 蛍子 | 1975年 11月 22日 | 芸能人 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。