家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 丸に五瓜に逆さ蔦 | 小笹 |
2 | 石餅ち地抜き三つ盛り亀甲に木の字 | 森 |
3 | 三盛り亀甲に木文字紋 | 森 |
4 | 花菱 | 福士 |
5 | 丸に日の丸扇 | 大迎 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 特別寄稿:【蛍原】の名字由来について | |
2 | 【緊急発表】特別寄稿3:名字の読み方の違い「やまさき」「やまざき」など「連濁(れんだく)」について | |
3 | 名字の始まりは公家と武士で違う |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に梅鉢 |
2位 | 丸に四方剣花菱 |
3位 | 丸に笹竜胆 |
4位 | 丸に桔梗 |
5位 | 丸に剣花菱 |
6位 | 丸に木瓜 |
7位 | 丸に細九枚笹 |
8位 | 丸に蔓柏 |
9位 | 丸に片喰 |
10位 | 丸に荒枝付右三階松 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に抱き茗荷 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に四つ目菱 |
8位 | 丸に木瓜 |
9位 | 丸に三つ星に一の字 |
10位 | 丸に梅鉢 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 佐藤 | 佐藤 |
2位 | 後上 | 鈴木 |
3位 | 田中 | 田中 |
4位 | 七五三掛 | 七五三掛 |
5位 | 鈴木 | 高橋 |
6位 | 十七夜月 | 伊藤 |
7位 | 高橋 | 山田 |
8位 | 山田 | 中村 |
9位 | 蓼丸 | 纐纈 |
10位 | 中村 | 一 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
都藤 | 甲 |
間佐 | 西林覚羅 |
石淵 | 介中 |
市角 | ダルビッシュ |
草下 | 降簱 |
橋本 | 田記 |
小泉 | 棡 |
関矢 | 藍浦 |
小田村 | 見麗 |
花山 | 根越智 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
壇 蜜 | 芸能人 | ツイート |
高萩 光紀 | 経営者 | ツイート |
三淵 乾太郎 | その他 | ツイート |
浦井 悟弘 | 芸能人 | ツイート |
石森 大誠 | スポーツ選手 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 鄭 森 | 1739年 | 歴史 |
2位 | 北川 星瑠 | 2001年 11月 24日 | スポーツ選手 |
3位 | 金村 詩恩 | 1991年 11月 | 文学者 |
4位 | 牧野 仁菜 | 2005年 2月 27日 | 芸能人 |
5位 | 長屋 晴子 | 1995年 5月 28日 | 音楽家 |
6位 | 鄭 龍進 | 1973年 1月 10日 | 芸能人 |
7位 | 杉本 彩 | 1968年 7月 19日 | 芸能人 |
8位 | 東久邇宮 稔彦王 | 1887年 12月 3日 | 政治家 |
9位 | 井関 邦三郎 | 経営者 | |
10位 | 長井 健司 | 1957年 8月 27日 | その他 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。