家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 隅切り角に下がり藤 | 藤田 |
2 | 花菱 | 遠野 |
3 | 花 | 伊藤 |
4 | 三階松 | 澤田 |
5 | 石餅ち地抜きに木の字 | 米須 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 名字の始まりは公家と武士で違う | |
2 | 実は庶民にも名字はあった | |
3 | 家紋と名字との関係 |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に抱き茗荷 |
4位 | 丸に桔梗 |
5位 | 丸に四つ目菱 |
6位 | 丸に蔦 |
7位 | 丸に笹竜胆 |
8位 | 九曜 |
9位 | 武田菱 |
10位 | 丸に七曜 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に抱き茗荷 |
3位 | 丸に剣片喰 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に四つ目菱 |
6位 | 丸に九枚笹 |
7位 | 丸に桔梗 |
8位 | 左三つ巴 |
9位 | 丸に違い矢 |
10位 | 丸に蔦 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 佐藤 | 大豆生田 |
2位 | 下斗米 | 佐藤 |
3位 | 鈴木 | 鈴木 |
4位 | 田中 | 田中 |
5位 | 高橋 | 今朝丸 |
6位 | 雲宝 | 七五三掛 |
7位 | 纐纈 | 千明 |
8位 | 山田 | 高橋 |
9位 | 藥袋 | 伊藤 |
10位 | 中村 | 山田 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
遠野 | 風嵐 |
徳部 | 板倉 |
米倉 | 高橋 |
庄野 | 尾岩井 |
島崎 | 佐伯 |
上田 | 棡 |
外下 | 戸羽 |
新澤 | 花村 |
手島 | 猿飛 |
渡西 | 斉籐 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
濱野谷 憲吾 | スポーツ選手 | ツイート |
川勝 義雄 | 研究者 | ツイート |
亀井 久興 | 政治家 | ツイート |
三津谷 葉子 | 芸能人 | ツイート |
小林 陵侑 | スポーツ選手 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 開發 光 | 1989年 4月 21日 | 芸能人 |
2位 | 湊谷 安玲久司朱 | 1988年 8月 31日 | スポーツ選手 |
3位 | 大森 元貴 | 1996年 9月 14日 | 音楽家 |
4位 | 馬飼野 康二 | 1948年 1月 26日 | 音楽家 |
5位 | 早稲田 夕季 | 1958年 12月 6日 | 政治家 |
6位 | 馬見塚 尚孝 | 医学 | |
7位 | 京師 美佳 | 1971年 5月 18日 | 経営者 |
8位 | 提箸 一平 | 芸能人 | |
9位 | 下斗米 伸夫 | 1948年 11月 3日 | 研究者 |
10位 | 早稲田 昂平 | 1990年 4月 17日 | スポーツ選手 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。