家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 蔓下がり藤 | 野口 |
2 | 隅切り角に下がり藤 | 藤田 |
3 | 花菱 | 遠野 |
4 | 花 | 伊藤 |
5 | 三階松 | 澤田 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 名前は一つだけ | |
2 | 日本のkamonはすばらしい文化遺産 | |
3 | 江戸時代の庶民は名字使用を厳しく禁じられていた |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に三つ星 |
2位 | 丸に違い鷹の羽 |
3位 | 丸に四つ目菱 |
4位 | 丸に剣片喰 |
5位 | 丸に隅立て四つ目 |
6位 | 丸に抱き茗荷 |
7位 | 丸に日の丸扇 |
8位 | 丸に桔梗 |
9位 | 丸に違い矢 |
10位 | 左三つ巴 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に抱き茗荷 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に違い鷹の羽 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に四つ目菱 |
8位 | 丸に木瓜 |
9位 | 丸に蔦 |
10位 | 左三つ巴 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 佐藤 | 大豆生田 |
2位 | 鈴木 | 佐藤 |
3位 | 田中 | 鈴木 |
4位 | 七五三掛 | 田中 |
5位 | 越前谷 | 今朝丸 |
6位 | 高橋 | 七五三掛 |
7位 | 一 | 千明 |
8位 | 伊藤 | 高橋 |
9位 | 紅林 | 伊藤 |
10位 | 上水流 | 山田 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
難波 | ダルビッシュ |
党 | 降簱 |
円谷 | 田記 |
町田 | 棡 |
下竹原 | 藍浦 |
志釜 | 見麗 |
櫛渕 | 根越智 |
日傘 | 髙丘 |
濤崎 | 三味 |
狩野 | 角田川 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
枝廣 淳子 | 文学者 | ツイート |
牛越 徹 | 政治家 | ツイート |
坂井 利郎 | スポーツ選手 | ツイート |
江﨑 真澄 | 政治家 | ツイート |
下竹原 啓高 | その他 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 鎮西 寿々歌 | 1998年 11月 24日 | 芸能人 |
2位 | 牛越 徹 | 1950年 11月 23日 | 政治家 |
3位 | 越前谷 儀仁 | 1973年 | その他 |
4位 | 旦 弘昌 | 1922年 10月 7日 | その他 |
5位 | 大眉 光重 | 1623年 8月 8日 | 歴史 |
6位 | 小田部 胤久 | 1958年 | 研究者 |
7位 | 伊禮 肇 | 1893年 10月 15日 | 政治家 |
8位 | 大類 伸 | 1884年 2月 2日 | 研究者 |
9位 | 杉野 遥亮 | 1995年 9月 18日 | 芸能人 |
10位 | 七五三掛 龍也 | 1995年 6月 23日 | 芸能人 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。