家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 折敷剣先紋様 | 河野 |
2 | 折敷法栄寺紋 | 河野 |
3 | 花菱 | 小室 |
4 | 花菱 | 深津 |
5 | 中輪に半源氏車に一文字・中輪に半車に一文字 | 西部 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 丸はどうして付いているのか | |
2 | 夫婦は別姓だった | |
3 | 日本のkamonはすばらしい文化遺産 |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に揚羽蝶 |
2位 | 丸に片喰 |
3位 | 丸に抱き茗荷 |
4位 | 丸に五三桐 |
5位 | 丸に剣花菱 |
6位 | 丸に右重ね違い鷹の羽 |
7位 | 丸に違い鷹の羽 |
8位 | 二引両 |
9位 | 丸に田の字 |
10位 | 丸に桔梗 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に抱き茗荷 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に梅鉢 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に四つ目菱 |
8位 | 丸に九枚笹 |
9位 | 丸に右重ね違い鷹の羽 |
10位 | 丸に三つ星に一の字 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 七五三木 | 佐藤 |
2位 | 小鳥遊 | 鈴木 |
3位 | 佐藤 | 行天 |
4位 | 雑喉谷 | 田中 |
5位 | 梨子木 | 平原 |
6位 | 七五三掛 | 七五三掛 |
7位 | 鈴木 | 高橋 |
8位 | 算用子 | 伊藤 |
9位 | 田中 | 渡邉 |
10位 | 比嘉 | 刀祢 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
今清水 | 棡 |
雄松 | ハヤシ |
應本 | エンクー |
釣木澤 | 夕凪 |
綺田 | 津麥 |
市栄 | 千落 |
宇月原 | 音堂 |
向井所 | 牟田神東 |
閑 | 湯澤 |
真仲 | 阿髙 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
坊農 秀雅 | 研究者 | ツイート |
浜口 京子 | スポーツ選手 | ツイート |
尾竹 竹坡 | 芸術家 | ツイート |
加藤 厚太郎 | 経営者 | ツイート |
住所 大翔 | スポーツ選手 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 筆安 一幸 | 1973年 1月 11日 | 文学者 |
2位 | 河原崎 長一郎 | 1939年 1月 11日 | 芸能人 |
3位 | 一岡 竜司 | 1991年 1月 11日 | スポーツ選手 |
4位 | 聴濤 克巳 | 1904年 1月 11日 | 政治家 |
5位 | 田和 正孝 | 研究者 | |
6位 | 和泉 風花 | 1月 11日 | 芸能人 |
7位 | 山代 エンナ | 1990年 1月 11日 | 芸術家 |
8位 | 永源 遥 | 1946年 1月 11日 | スポーツ選手 |
9位 | 碓井 小恵子 | 1957年 1月 11日 | 文学者 |
10位 | 金久保 彩 | 1989年 1月 11日 | スポーツ選手 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。