家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 蔓下がり藤 | 野口 |
2 | 隅切り角に下がり藤 | 藤田 |
3 | 花菱 | 遠野 |
4 | 花 | 伊藤 |
5 | 三階松 | 澤田 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 明治生まれの「みょう字」は明字 | |
2 | 大姓の割合について | |
3 | 家紋と名字との関係 |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に木瓜 |
2位 | 丸に一の字 |
3位 | 糸輪に五つ矢 |
4位 | 十二菊 |
5位 | 檜扇蝶 |
6位 | 丸の内に一つ引き |
7位 | 三つ扇 |
8位 | 亀甲花菱 |
9位 | 三つ盛り木瓜 |
10位 | 折入菱 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に抱き茗荷 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に違い鷹の羽 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に四つ目菱 |
8位 | 丸に木瓜 |
9位 | 丸に蔦 |
10位 | 左三つ巴 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 佐藤 | 大豆生田 |
2位 | 田中 | 佐藤 |
3位 | 出水 | 鈴木 |
4位 | 伊藤 | 田中 |
5位 | 荒 | 七五三掛 |
6位 | 戸郷 | 千明 |
7位 | 水野 | 高橋 |
8位 | 山口 | 伊藤 |
9位 | 小笠原 | 山田 |
10位 | 牛 | 中村 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
河畠 | 介中 |
小倉 | ダルビッシュ |
秋月 | 降簱 |
繁松 | 田記 |
折田 | 棡 |
月島 | 藍浦 |
泰 | 見麗 |
馬場 | 根越智 |
遠藤 | 髙丘 |
稲藪 | 三味 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
武藤 十夢 | 芸能人 | ツイート |
草深 朋明 | スポーツ選手 | ツイート |
中城 ふみ子 | 文学者 | ツイート |
小野寺 歩 | スポーツ選手 | ツイート |
木浦 正幸 | 政治家 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 郭 智博 | 1984年 9月 5日 | 芸能人 |
2位 | 許斐 義信 | 1944年 | 経営者 |
3位 | 皆川 真人 | 1973年 12月 29日 | 音楽家 |
4位 | 森川 俊胤 | 1670年 5月 30日 | 歴史 |
5位 | 里 アンナ | 1979年 8月 22日 | 音楽家 |
6位 | 古謝 那伊留 | 1994年 1月 13日 | 芸能人 |
7位 | 恒松 あゆみ | 1981年 9月 26日 | 芸能人 |
8位 | 淺野 總一郎 | 1848年 4月 13日 | 経営者 |
9位 | 塙 大輝 | 1996年 9月 13日 | 芸能人 |
10位 | 行安 りえ | 1970年 | 政治家 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。