家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 丸 抱き茗荷 井桁 | 吉川 |
2 | 花菱 | 小菅 |
3 | 二重輪に笹竜胆 | 石川 |
4 | 五七の桐 | 櫻井 |
5 | 二重輪に撫子 | 愿山 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 【緊急発表】特別寄稿3:名字の読み方の違い「やまさき」「やまざき」など「連濁(れんだく)」について | |
2 | 家紋と名字との関係 | |
3 | 日本のkamonはすばらしい文化遺産 |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に剣片喰 |
2位 | 丸に隅立て四つ目 |
3位 | 丸に違い鷹の羽 |
4位 | 下がり藤 |
5位 | 丸に桔梗 |
6位 | 丸に揚羽蝶 |
7位 | 丸に田の字 |
8位 | 丸に右重ね違い鷹の羽 |
9位 | 丸に四方剣花菱 |
10位 | 丸に抱き茗荷 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に抱き茗荷 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に梅鉢 |
8位 | 丸に右重ね違い鷹の羽 |
9位 | 丸に三つ星に一の字 |
10位 | 丸に四つ目菱 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 大六野 | 佐藤 |
2位 | 堂本 | 鈴木 |
3位 | 口町 | 田中 |
4位 | 佐藤 | 七五三掛 |
5位 | 蓬莱 | 平原 |
6位 | 廣瀬 | 再名生 |
7位 | 纐纈 | 高橋 |
8位 | 鈴木 | 伊藤 |
9位 | 愛新覚羅 | 山田 |
10位 | 田中 | 角力山 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
熊谷 | 湯澤 |
桐原 | 阿髙 |
錦織 | 圓谷 |
柴﨑 | 廣嶋 |
大井 | 塩谷 |
西田 | 棡 |
広島 | ダイアン |
元見 | スズキ |
豊島 | ハーフナー |
白地 | ス |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
辰濃 和男 | 文学者 | ツイート |
黒江 光彦 | 研究者 | ツイート |
北村 サヨ | その他 | ツイート |
伏屋 素狄 | 歴史 | ツイート |
五鬼上 堅磐 | その他 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 大六野 秀畝 | 1992年 12月 23日 | スポーツ選手 |
2位 | 四月朔日 義昭 | 1973年 1月 1日 | 音楽家 |
3位 | 神谷 明 | 1946年 9月 18日 | 芸能人 |
4位 | 大六野 耕作 | 1954年 | 研究者 |
5位 | 堂本 光一 | 1979年 1月 1日 | 芸能人 |
6位 | 三条 陸 | 1964年 10月 3日 | 文学者 |
7位 | 伍堂 輝雄 | 1906年 1月 1日 | 経営者 |
8位 | 加藤 一二三 | 1940年 1月 1日 | その他 |
9位 | 佃 公彦 | 1930年 1月 1日 | 芸術家 |
10位 | 堂本 暁子 | 1932年 7月 31日 | 政治家 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。