家紋御守を作成
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
御守に入れたい名字を入力し、御守の柄を選んでください。
次の画面で御守のプレビューが確認できます。
次の画面が表示されるまで時間がかかることがあります。表示されるまでそのままお待ち下さい。
■【新着】みんなの家紋のはなし | ||
---|---|---|
1 | 花菱 | 中根 |
2 | 佐竹扇(五本骨扇に月丸) | 小沼 |
3 | 割り下り藤 三つ笠松 | 橋本 |
4 | 丸に五瓜に逆さ蔦 | 小笹 |
5 | 石餅ち地抜き三つ盛り亀甲に木の字 | 森 |
■家紋・名字の基礎知識コラム | ||
---|---|---|
1 | 【緊急発表】特別寄稿3:名字の読み方の違い「やまさき」「やまざき」など「連濁(れんだく)」について | |
2 | 世界にはどれくらいの名字があるのか | |
3 | ルーツを知ると人は癒される |
■日別アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に九枚笹 |
2位 | 丸に違い鷹の羽 |
3位 | 丸に橘 |
4位 | 丸に抱き茗荷 |
5位 | 丸に剣片喰 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に木瓜 |
8位 | 二引両 |
9位 | 下がり藤 |
10位 | 丸に四方剣花菱 |
■月間アクセスランキング | |
---|---|
1位 | 丸に違い鷹の羽 |
2位 | 丸に剣片喰 |
3位 | 丸に抱き茗荷 |
4位 | 丸に隅立て四つ目 |
5位 | 丸に九枚笹 |
6位 | 丸に桔梗 |
7位 | 丸に三つ星に一の字 |
8位 | 丸に四つ目菱 |
9位 | 丸に木瓜 |
10位 | 丸に右重ね違い鷹の羽 |
順位 | 日別TOP10 | 月間TOP10 |
---|---|---|
1位 | 佐藤 | 佐藤 |
2位 | 上茶谷 | 七五三掛 |
3位 | 鈴木 | 鈴木 |
4位 | 田中 | 田中 |
5位 | 饗庭 | 高橋 |
6位 | 高橋 | 伊藤 |
7位 | 伊藤 | 再名生 |
8位 | 渡邉 | 山田 |
9位 | 天達 | 中村 |
10位 | 安居院 | 纐纈 |
■みんなの名字の由来 |
---|
■新着・更新名字 | ■情報求む |
---|---|
内藤 | 日竎 |
鍬瀉 | 深沢 |
市栄 | 福井 |
宇月原 | 宍倉 |
佐曾木 | 棡 |
曽和田 | 夜桜 |
坂ノ井 | 夕凪 |
大志磨 | 華宮 |
船畑 | 大室 |
颯田 | 甲 |
名前 | ジャンル | 共有 |
---|---|---|
手島 栄 | 政治家 | ツイート |
森 國造 | 政治家 | ツイート |
正木 千冬 | 研究者 | ツイート |
仲前 芽久美 | スポーツ選手 | ツイート |
金巻 芳俊 | 芸術家 | ツイート |
※ランダムで5名表示されます。今日誕生日の有名人一覧へ
順位 | 名前 | 生年月日 | ジャンル |
---|---|---|---|
1位 | 上茶谷 大河 | 1996年 8月 31日 | スポーツ選手 |
2位 | 久壽米木 信弥 | 1983年 4月 9日 | 芸術家 |
3位 | 秌場 聖治 | 1971年 | その他 |
4位 | 北神 圭朗 | 1967年 2月 1日 | 政治家 |
5位 | 伊与田 一範 | 1978年 2月 25日 | スポーツ選手 |
6位 | 饗庭 浩明 | 1967年 1月 5日 | 政治家 |
7位 | 白土 三平 | 1932年 2月 15日 | 芸術家 |
8位 | 仲前 芽久美 | 1968年 12月 10日 | スポーツ選手 |
9位 | 小机 基家 | 歴史 | |
10位 | 浜崎 貴司 | 1965年 6月 11日 | 芸能人 |
パソコン用で見る
このサイトについて ニュースリリース 個人情報保護に関する方針 利用規約 お問い合わせ 法人・マスコミ・出版関係のお客様 お問い合わせ English
Copyright (C) ルーツ製作委員会. All rights reserved. ページ内容の全部あるいは一部を無断で転載することを禁止します。