年間・半期トレンドランキング
※2017年11月1日〜2018年10月31日にアクセス数の多かった家紋
スポンサーリンク
※家紋画像、解説などの家紋データをご利用される場合は、「参考資料 家紋ドットネット」「家紋ドットネットより引用」「出典 家紋ドットネット」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 家紋ドットネット」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
2018年 年間
| ランキング | 家紋 | 名前 | 
|---|---|---|
| 1位 |  | 丸に剣片喰 | 
| 2位 |  | 丸に違い鷹の羽 | 
| 3位 |  | 丸に隅立て四つ目 | 
| 4位 |  | 丸に三つ柏 | 
| 5位 |  | 丸に橘 | 
| 6位 |  | 丸に抱き茗荷 | 
| 7位 |  | 丸に梅鉢 | 
| 8位 |  | 丸に九枚笹 | 
| 9位 |  | 下がり藤 | 
| 10位 |  | 丸に四つ目菱 | 
| 11位 |  | 丸に桔梗 | 
| 12位 |  | 丸に揚羽蝶 | 
| 13位 |  | 丸に木瓜 | 
| 14位 |  | 丸に違い矢 | 
| 15位 |  | 丸に笹竜胆 | 
| 16位 |  | 丸に蔦 | 
| 17位 |  | 左三つ巴 | 
| 18位 |  | 丸に片喰 | 
| 19位 |  | 丸に剣花菱 | 
| 20位 |  | 安藤藤 | 
スポンサーリンク
| ランキング | 家紋 | 名前 | 
|---|---|---|
| 21位 |  | 丸に立ち沢瀉 | 
| 22位 |  | 丸に五三桐 | 
| 23位 |  | 丸に下がり藤 | 
| 24位 |  | 丸に右重ね違い鷹の羽 | 
| 25位 |  | 抱き茗荷 | 
| 26位 |  | 丸に三つ星 | 
| 27位 |  | 丸に並び矢 | 
| 28位 |  | 右三つ巴 | 
| 29位 |  | 丸に花菱 | 
| 30位 |  | 丸に根笹 | 
| 31位 |  | 九曜 | 
| 32位 |  | 丸に蔓柏 | 
| 33位 |  | 三階菱 | 
| 34位 |  | 丸に釘抜き | 
| 35位 |  | 丸に四方木瓜 | 
| 36位 |  | 丸に並び鷹の羽 | 
| 37位 |  | 丸に一の字 | 
| 38位 |  | 丸に左三つ巴 | 
| 39位 |  | 違い鷹の羽 | 
| 40位 |  | 徳川葵 | 
| 41位 |  | 丸に十字 | 
| 42位 |  | 丸に三階菱 | 
| 43位 |  | 丸に日の丸扇 | 
| 44位 |  | 五三桐 | 
| 45位 |  | 丸に抱き柏 | 
| 46位 |  | 二引両 | 
| 47位 |  | 丸に立ち梶の葉 | 
| 48位 |  | 丸に三つ鱗 | 
| 49位 |  | 丸に渡辺星 | 
| 50位 |  | 丸に二つ引き | 
| 51位 |  | 丸に剣梅鉢 | 
| 52位 |  | 丸に左三階松 | 
| 53位 |  | 丸に井桁 | 
| 54位 |  | 丸に抱き沢瀉 | 
| 55位 |  | 丸に離れ剣片喰 | 
| 56位 |  | 五七桐 | 
| 57位 |  | 丸に変わり揚羽蝶 | 
| 58位 |  | 丸に星梅鉢 | 
| 59位 |  | 丸に違い丁子 | 
| 60位 |  | 丸に違い柏 | 
| 61位 |  | 丸に三つ引き | 
| 62位 |  | 鶴の丸 | 
| 63位 |  | 丸に鬼蔦 | 
| 64位 |  | 伊達三つ引き | 
| 65位 |  | 亀甲花菱 | 
| 66位 |  | 丸に平四つ目 | 
| 67位 |  | 丸に四方剣花菱 | 
| 68位 |  | 隅切り角に木瓜 | 
| 69位 |  | 丸に七曜 | 
| 70位 |  | 八つ矢車 | 
| 71位 |  | 丸に九つ星 | 
| 72位 |  | 丸に亀甲に花菱 | 
| 73位 |  | 丸に五本骨扇 | 
| 74位 |  | 丸に割り菱 | 
| 75位 |  | 中輪に五三桐 | 
| 76位 |  | 丸に上の字 | 
| 77位 |  | 太田桔梗 | 
| 78位 |  | 右二つ巴 | 
| 79位 |  | 一文字に三つ星 | 
| 80位 |  | 丸に五瓜に唐花 | 
| 81位 |  | 織田瓜 | 
| 82位 |  | 丸に三つ星に一の字 | 
| 83位 |  | 折敷に三文字 | 
| 84位 |  | 丸に七つ星 | 
| 85位 |  | 丸に中陰蔦 | 
| 86位 |  | 丸に尻合わせ三つ蔦 | 
| 87位 |  | 五瓜に桔梗 | 
| 88位 |  | 丸に剣三つ目 | 
| 89位 |  | 隅立て四つ目 | 
| 90位 |  | 丸に松皮菱 | 
| 91位 |  | 中輪に足付き細違鷹の羽 | 
| 92位 |  | 三つ扇 | 
| 93位 |  | 五瓜に唐花 | 
| 94位 |  | 丸に軍配団扇 | 
| 95位 |  | 丸に抱き柊 | 
| 96位 |  | 丸に梅の花 | 
| 97位 |  | 真向き月に星 | 
| 98位 |  | 丸に三つ割り菊 | 
| 99位 |  | 大一大万大吉 | 
| 100位 |  | 三つ割り桔梗 | 
 
 年間・半期トレンドランキング
年間・半期トレンドランキング


 

 丸に割三引両
	丸に割三引両
	 丸に下り藤
	丸に下り藤
	 
	 
 
 


 
	 
 

 
	

 
	 
	
